寸法と重量
タイプ | んん | L mm | うーん | G1 |
LXSJ-15E | 15 | 165 | 138 | G1/2 |
LXSJ-20E | 20 | 195 | 162 | G3/4 |
LXSJ-25E | 25 | 225 | 162 | G1 |
LXSJ-32E | 32 | 230 | 170 | G1¼ |
LXSJ-40E | 40 | 245 | 205 | G1½ |
タイプ | んん | L mm | うーん | |||
んん | んん | DXN | ||||
LXSJ-50E | 50 | 280 | 210 | 165 | 125 | M16x4 |
LXSJ-65E | 65 | 280 | 210 | 185 | 145 | M16x4 |
LXSJ-80E | 80 | 225 | 250 | 200 | 160 | M16x8 |
LXSJ-100E | 100 | 250 | 260 | 220 | 180 | M16x8 |
LXSJ-125E | 125 | 250 | 275 | 250 | 210 | M16x8 |
LXSJ-150E | 150 | 300 | 320 | 285 | 240 | M20x8 |
LXSJ-200E | 200 | 350 | 350 | 340 | 295 | M20x8 |
LXSJ-250E | 250 | 450 | 470 | 395 | 350 | M20x12 |
LXSJ-300E | 300 | 500 | 490 | 445 | 400 | M20x12 |
労働条件
冷水計の作動温度:+0.1℃〜+50℃
水道メーターの作動温度:+0.1℃〜+90℃
ヘッドロス:△P63
使用圧力≤1。 0Mpa
最大許容誤差
Q1とQ2の間の精度±5%
Q2とQ4の間の精度±2%(お湯の場合は±3%)
人気ラベル: 地下水道メーター、中国、メーカー、サプライヤー、工場












